컨텐츠 내용
- 수강신청
- 과정정보
전산응용기계제도기능사 필기
과정소개
본 과정은 전산응용건축제도 기능사 자격증 취득을 원하는 수강자들을 위한 강의로서, 전산응용건제도 기능사 필기 이론에 대한 강의입니다.
이 강좌를 통하여 필기 이론에 대한 지식을 익힘으로써 자격증 취득의 가능성을 더욱 향상시킬 수 있습니다.
학습목표
전산응용건축제도기능사 자격증 시험에 출제되는 필기 이론을 학습함으로써 필기 시험의 합격에 좀 더 다가설 수 있다.
교육대상
1. 빠른 시간 안에 전산응용건축제도 기능사 자격증을 취득하고자 하는 자
2. 전산응용건축제도 기능사 필기 시험을 합격하고 실기 시험을 준비하는 자
3. 건축제도에 대하여 관심이 있거나 학습하고자 하는 자
2. 전산응용건축제도 기능사 필기 시험을 합격하고 실기 시험을 준비하는 자
3. 건축제도에 대하여 관심이 있거나 학습하고자 하는 자
수료기준
| 평가기준 | 진도 | 총점 |
|---|---|---|
| 반영비율 | 100% | 100점 |
| 이수(과락)기준 | 80% | 80점 |
※ 수료기준은 각 평가항목의 점수가 수료기준 점수 이상이고 총점이 80점 이상이어야 합니다.
| 차시 | 강의명 |
|---|---|
| 전산회계 2급 자격증 따기 2022 (이론) Part.1 | |
| 1차시 | 시험안내 |
| 2차시 | 회계기본개념 |
| 3차시 | 회계순환과정 |
| 4차시 | 분개(1) |
| 5차시 | 분개(2) |
| 6차시 | 전기와 장부 |
| 7차시 | 시산표와 결산 |
| 8차시 | 재무제표 |
| 9차시 | 현금및현금성자산(1) |
| 10차시 | 현금및현금성자산(2) |
| 11차시 | 현금과부족 |
| 12차시 | 단기매매증권 |
| 13차시 | 매출채권 |
| 전산회계 2급 자격증 따기 2022 (이론) Part.2 | |
| 1차시 | 대손회계 (1) |
| 2차시 | 대손회계 (2) |
| 3차시 | 기타의 당좌자산 |
| 4차시 | 재고자산 (1) |
| 5차시 | 재고자산 (2) |
| 6차시 | 투자자산 |
| 7차시 | 유형자산 (1) |
| 8차시 | 유형자산 (2) |
| 9차시 | 무형자산 |
| 10차시 | 유동부채 (1) |
| 11차시 | 유동부채 (2) |
| 12차시 | 비유동부채 |
| 13차시 | 자본 |
| 14차시 | 손익계산서(1) |
| 15차시 | 손익계산서(2) |
| 전산회계 1급 자격증 따기 2022 (이론-재무회계) Part.1 | |
| 1차시 | 재무회계와 재무제표 (1) |
| 2차시 | 재무회계와 재무제표 (2) |
| 3차시 | 현금및현금성자산(1) |
| 4차시 | 현금과부족 |
| 5차시 | 단기투자자산 |
| 6차시 | 매출채권 |
| 7차시 | 대손회계 |
| 8차시 | 기타의 당좌자산 |
| 9차시 | 재고자산 (1) |
| 10차시 | 재고자산 (2) |
| 전산회계 1급 자격증 따기 2022 (이론-재무회계) Part.2 | |
| 1차시 | 투자자산 |
| 2차시 | 유형자산 (1) |
| 3차시 | 유형자산 (2) |
| 4차시 | 무형자산 |
| 5차시 | 유동부채 (1) |
| 6차시 | 유동부채 (2) |
| 7차시 | 비유동부채 |
| 8차시 | 자본 |
| 9차시 | 자본 |
| 10차시 | 손익계산서 (1) |
| 11차시 | 손익계산서 (2) |
| 전산회계 1급 자격증 따기 2022 (이론-원가회계) | |
| 1차시 | 원가의 기본개념 |
| 2차시 | 원가의 분류(1) |
| 3차시 | 원가의 분류(2) |
| 4차시 | 연습문제 |
| 5차시 | 제조원가의 3요소 |
| 6차시 | 제조원가의 흐름 |
| 7차시 | 연습문제 |
| 8차시 | 원가배분 |
| 9차시 | 연습문제 |
| 10차시 | 개별원가계산 |
| 11차시 | 연습문제 |
| 12차시 | 종합원가계산 |
| 13차시 | 연습문제 |
| 전산회계 1급 자격증 따기 2022 (이론-부가가치세) | |
| 1차시 | 부가가치세 특징 |
| 2차시 | 납세요건 (1) |
| 3차시 | 납세요건 (2) |
| 4차시 | 과세대상거래(1) |
| 5차시 | 과세대상거래(2) |
| 6차시 | 영세율과 면세 |
| 7차시 | 공급시기 |
| 8차시 | 과세표준 |
| 9차시 | 매입세액 |
| 10차시 | 세금계산서 |
| 11차시 | 신고및납부 |
| 12차시 | 객관식 문제풀이 |
| 전산세무 2급 자격증 따기 2022 (이론-재무회계) | |
| 1차시 | 과목소개 및 재무회계 |
| 2차시 | 재무제표 이해 |
| 3차시 | 당좌자산 |
| 4차시 | 대손과 대손세액 |
| 5차시 | 재고자산 |
| 6차시 | 투자자산 |
| 7차시 | 유형자산(1) |
| 8차시 | 유형자산(2) |
| 9차시 | 무형자산 |
| 10차시 | 유동부채 |
| 11차시 | 비유동부채(1) |
| 12차시 | 비유동부채(2) |
| 13차시 | 자본 |
| 14차시 | 손익계산서 |
| 15차시 | 회계변경 |
| 16차시 | 객관식 문제풀이 |
| 전산세무 2급 자격증 따기 2022 (이론-원가회계) | |
| 1차시 | 원가의 기본개념 |
| 2차시 | 원가의 분류(1) |
| 3차시 | 원가의 분류(2) |
| 4차시 | 연습문제 |
| 5차시 | 제조원가의 3요소 |
| 6차시 | 제조원가의 흐름 |
| 7차시 | 연습문제 |
| 8차시 | 원가배분 |
| 9차시 | 연습문제 |
| 10차시 | 개별원가계산 |
| 11차시 | 연습문제 |
| 12차시 | 종합원가계산 |
| 13차시 | 연습문제 |
| 14차시 | 결합원가계산 |
| 전산세무 2급 자격증 따기 2022 (이론-소득세) | |
| 1차시 | 소득세법 총설 |
| 2차시 | 과세요건 |
| 3차시 | 이자소득 |
| 4차시 | 배당소득 |
| 5차시 | 금융소득 과세방법 |
| 6차시 | 사업소득 |
| 7차시 | 근로소득(1) |
| 8차시 | 근로소득(2) |
| 9차시 | 연금소득 |
| 10차시 | 기타소득 |
| 11차시 | 연말정산(인적공제) |
| 12차시 | 연말정산(소득공제) |
| 13차시 | 연말정산(세액공제) |
| 14차시 | 특별세액공제(1) |
| 15차시 | 특별세액공제(2) |
| 16차시 | 신용카드등사용액 소득공제 |
| 17차시 | 과세표준 확정신고 |
| 18차시 | 객관식 기출문제 |
| 전산세무 2급 자격증 따기 2022 (이론-부가가치세) | |
| 1차시 | 부가가치세 특징 |
| 2차시 | 납세요건 (1) |
| 3차시 | 납세요건 (2) |
| 4차시 | 과세대상거래(1) |
| 5차시 | 과세대상거래(2) |
| 6차시 | 영세율과 면세 |
| 7차시 | 공급시기 |
| 8차시 | 과세표준 |
| 9차시 | 매입세액 |
| 10차시 | 세금계산서 |
| 11차시 | 신고및납부 |
| 12차시 | 수정세금계산서 |
| 13차시 | 의제매입세액 |
| 14차시 | 간이과세자 |
| 15차시 | 객관식 문제풀이 |
| 웹디자인기능사 자격증 따기 (필기) 2022 Part.1 디자인 일반 | |
| 1차시 | 디자인 기초 |
| 2차시 | 디자인의 요소와 원리 |
| 3차시 | 색의 기본 원리 |
| 4차시 | 색의 기본 효과 |
| 5차시 | 색채조화와 배색 |
| 웹디자인기능사 자격증 따기 (필기) 2022 Part.2 인터넷 일반 | |
| 1차시 | 인터넷기초 |
| 2차시 | 인터넷 서비스 |
| 3차시 | 컴퓨터 네트워크 |
| 4차시 | 웹페이지 검색 |
| 5차시 | 웹페이지 제작1(html) |
| 6차시 | 웹페이지 제작2(html) |
| 7차시 | 웹페이지 제작3(js1) |
| 8차시 | 웹페이지 제작4(js2) |
| 9차시 | 웹페이지 제작4(js3) |
| 웹디자인기능사 자격증 따기 (필기) 2022 Part.3 웹그래픽 일반 | |
| 1차시 | 컴퓨터그래픽의 기초 |
| 2차시 | 컴퓨터그래픽의 원리 |
| 3차시 | 웹페이지 제작 |
| 전산응용기계제도기능사 자격증 따기 (2022) 필기(핵심정리) | |
| 1차시 | 2D 도면작업-1 |
| 2차시 | 2D 도면작업-2 |
| 3차시 | 기계재료-1 |
| 4차시 | 기계재료-2 |
| 5차시 | 2D 도면관리-1 |
| 6차시 | 2D 도면관리-2 |
| 7차시 | 3D 형상모델링-1 |
| 8차시 | 3D 형상모델링-2 |
| 9차시 | 기본측정기 사용 |
| 10차시 | 체결요소설계 |
| 11차시 | 동력전달요소설계 |
| 전산응용건축제도기능사 자격증 따기 (2023) 필기 | |
| 1차시 | 건축계획일반의 이해 - [1] 건축계획과정 [2] 조형계획 |
| 2차시 | 건축계획일반의 이해 - [3] 건축환경계획 |
| 3차시 | 건축계획일반의 이해 - [4] 주거건축계획 |
| 4차시 | 건축설비의 이해 - [1] 급·배수 위생설비 |
| 5차시 | 건축설비의 이해 - [2] 냉·난방 및 공기조화설비 |
| 6차시 | 건축설비의 이해 - [3] 전기설비 |
| 7차시 | 건축설비의 이해 - [4] 가스 및 소화설비 [5] 정보 및 수송설비 |
| 8차시 | 건축제도의 이해 - [1] 제도규약 [2] 건축물의 묘사와 표현 |
| 9차시 | 건축제도의 이해 - [3] 건축 설계 도면 [4] 각 구조부의 제도 |
| 10차시 | 반구조의 이해 [1] 건축구조의 일반사항 |
| 11차시 | 반구조의 이해 [2] 건축물의 각 구조 1. 조적구조 |
| 12차시 | 반구조의 이해 [2] 건축물의 각 구조 2. 철근콘크리트 구조 |
| 13차시 | 반구조의 이해 [2] 건축물의 각 구조 3. 철골구조 |
| 14차시 | 반구조의 이해 [2] 건축물의 각 구조 4. 목 구조 |
| 15차시 | 구조시스템의 이해 |
| 16차시 | 건축재료 - 1 |
| 17차시 | 건축재료 - 2 |